Description
Equal tees, unequal tees and crossovers are available for light, medium and heavy duty cable tray systems with widths ranging from 50mm – 900mm.
Materials and finishes available are mild steel pre galvanised as standard with mild steel hot dip galvanised after manufacture and stainless steel grade 1.4404 (316L) to order.
Closed and ventilated covers are available for all tees and crossovers.
Equal Tee
Finish: pre galvanised = PG, post galvanised = HDG, stainless steel grade 1.4404 (316L) = SS

Width mm | Light Duty | Medium Duty | Heavy Duty |
---|---|---|---|
50 | CTET12/0050PG | CTET25/0050PG | N/A |
75 | CTET12/0075PG | CTET25/0075PG | CTET50/0075PG |
100 | CTET12/0100PG | CTET25/0100PG | CTET50/0100PG |
150 | CTET12/0150PG | CTET25/0150PG | CTET50/0150PG |
225 | CTET12/0225PG | CTET25/0225PG | CTET50/0225PG |
300 | CTET18/0300PG | CTET25/0300PG | CTET50/0300PG |
450 | N/A | CTET25/0450PG | CTET50/0450PG |
600 | N/A | CTET25/0600PG | CTET50/0600PG |
750 | N/A | N/A | CTET50/0750PG |
900 | N/A | N/A | CTET50/09 |
Unequal Tee (made to order)
Finish: pre galvanised = PG, post galvanised = HDG, stainless steel grade 1.4404 (316L) = SS
How to generate the part number – CTUT (depth)/W1/W2(finish)
Example – CTUT 25/0300/0150/PG
Table below shows a complete list of W1 and W2 combinations.

W1 | W2 |
---|---|
50 | 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 |
75 | 50, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 |
100 | 50, 75, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 |
150 | 50, 75, 100, 225, 300, 450, 600, 750, 900 |
225 | 50, 75, 100, 150, 300, 450, 600, 750, 900 |
300 | 50, 75, 100, 150, 225, 450, 600, 750, 900 |
450 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 600, 750, 900 |
600 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 750, 900 |
750 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 900 |
900 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750 |
Crossovers
Finish: pre galvanised = PG, post galvanised = HDG, stainless steel grade 1.4404 (316L) = SS

Width mm | Light Duty | Medium Duty | Heavy Duty |
---|---|---|---|
50 | CTCO12/0050PG | CTCO25/0050PG | N/A |
75 | CTCO12/0075PG | CTCO25/0075PG | CTCO50/0075PG |
100 | CTCO12/0100PG | CTCO25/0100PG | CTCO50/0100PG |
150 | CTCO12/0150PG | CTCO25/0150PG | CTCO50/0150PG |
225 | CTCO12/0225PG | CTCO25/0225PG | CTCO50/0225PG |
300 | CTCO18/0300PG | CTCO25/0300PG | CTCO50/0300PG |
450 | N/A | CTCO25/0450PG | CTCO50/0450PG |
600 | N/A | CTCO25/0600PG | CTCO50/0600PG |
750 | N/A | N/A | CTCO50/0750PG |
900 | N/A | N/A | CTCO50/0900PG |
Reviews
There are no reviews yet.