Description
Reducers are available for light, medium and heavy duty cable tray systems with widths ranging from 50mm – 900mm.
Materials and finishes available are mild steel pre galvanised as standard with mild steel hot dip galvanised after manufacture and stainless steel grade 1.4404 (316L) to order. Where requirements specify – a post manufacture process which involves chemical cleaning and passivation of stainless steel parts is also available on request.
Closed and ventilated covers are available for all reducers.
Reducers (made to order)
Finish: pre galvanised = PG, post galvanised = HDG, stainless steel grade 1.4404 (316L) = SS
For left hand reducers replace CTSR in part number with CTLR.
For right hand reducers replace CTSR in part number with CTRR.

Width mm | Light Duty | Medium Duty | Heavy Duty | |
---|---|---|---|---|
W1 | W2 | |||
75 | 50 | CTSR12/0075/0050PG | CTSR25/0075/0050PG | N/A |
100 | 50 | CTSR12/0100/0050PG | CTSR25/0100/0050PG | N/A |
150 | 50 | CTSR12/0150/0050PG | CTSR25/0150/0050PG | N/A |
225 | 50 | CTSR12/0225/0050PG | CTSR25/0225/0050PG | N/A |
300 | 50 | CTSR18/0300/0050PG | CTSR25/0300/0050PG | N/A |
450 | 50 | N/A | CTSR25/0450/0050PG | N/A |
600 | 50 | N/A | CTSR25/0600/0050PG | N/A |
750 | 50 | N/A | N/A | N/A |
900 | 50 | N/A | N/A | N/A |
100 | 75 | CTSR12/0100/0075PG | CTSR25/0100/0075PG | CTSR50/0100/0075PG |
150 | 75 | CTSR12/0150/0075PG | CTSR25/0150/0075PG | CTSR50/0150/0075PG |
225 | 75 | CTSR12/0225/0075PG | CTSR25/0225/0075PG | CTSR50/0225/0075PG |
300 | 75 | CTSR18/0300/0075PG | CTSR25/0300/0075PG | CTSR50/0300/0075PG |
450 | 75 | N/A | CTSR25/0450/0075PG | CTSR50/0450/0075PG |
600 | 75 | N/A | CTSR25/0600/0075PG | CTSR50/0600/0075PG |
750 | 75 | N/A | N/A | CTSR50/0750/0075PG |
900 | 75 | N/A | N/A | CTSR50/0900/0075PG |
150 | 100 | CTSR12/0150/0100PG | CTSR25/0150/0100PG | CTSR50/0150/0100PG |
225 | 100 | CTSR12/0225/0100PG | CTSR25/0225/0100PG | CTSR50/0225/0100PG |
300 | 100 | CTSR18/0300/0100PG | CTSR25/0300/0100PG | CTSR50/0300/0100PG |
450 | 100 | N/A | CTSR25/0450/0100PG | CTSR50/0450/0100PG |
600 | 100 | N/A | CTSR25/0600/0100PG | CTSR50/0600/0100PG |
750 | 100 | N/A | N/A | CTSR50/0750/0100PG |
900 | 100 | N/A | N/A | CTSR50/0900/0100PG |
225 | 150 | CTSR12/0225/0150PG | CTSR25/0225/0150PG | CTSR50/0225/0150PG |
300 | 150 | CTSR18/0300/0150PG | CTSR25/0300/0150PG | CTSR50/0300/0150PG |
450 | 150 | N/A | CTSR25/0450/0150PG | CTSR50/0450/0150PG |
600 | 150 | N/A | CTSR25/0600/0150PG | CTSR50/0600/0150PG |
750 | 150 | N/A | N/A | CTSR50/0750/0150PG |
900 | 150 | N/A | N/A | CTSR50/0900/0150PG |
300 | 225 | CTSR18/0300/0225PG | CTSR25/0300/0225PG | CTSR50/0300/0225PG |
450 | 225 | N/A | CTSR25/0450/0225PG | CTSR50/0450/0225PG |
600 | 225 | N/A | CTSR25/0600/0225PG | CTSR50/0600/0225PG |
750 | 225 | N/A | N/A | CTSR50/0750/0225PG |
900 | 225 | N/A | N/A | CTSR50/0900/0225PG |
450 | 300 | N/A | CTSR25/0450/0300PG | CTSR50/0450/0300PG |
600 | 300 | N/A | CTSR25/0600/0300PG | CTSR50/0600/0300PG |
750 | 300 | N/A | N/A | CTSR50/0750/0300PG |
900 | 300 | N/A | N/A | CTSR50/0900/0300PG |
600 | 450 | N/A | CTSR25/0600/0450PG | CTSR50/0600/0450PG |
750 | 450 | N/A | N/A | CTSR50/0750/0450PG |
900 | 450 | N/A | N/A | CTSR50/0900/0450PG |
750 | 600 | N/A | N/A | CTSR50/0750/0600PG |
900 | 600 | N/A | N/A | CTSR50/0900/0600PG |
900 | 750 | N/A | N/A | CTSR50/0900/0750PG |
Reviews
There are no reviews yet.