Description
Finish: pre galvanised = PG, post galvanised = HDG, stainless steel grade 1.4404 (316L) = SS

Width mm | Light Duty | Medium Duty | Heavy Duty |
---|---|---|---|
50 | CTSL12/0050PG3 | CTSL25/0050PG3 | N/A |
75 | CTSL12/0075PG3 | CTSL25/0075PG3 | CTSL50/0075PG3 |
100 | CTSL12/0100PG3 | CTSL25/0100PG3 | CTSL50/0100PG3 |
150 | CTSL12/0150PG3 | CTSL25/0150PG3 | CTSL50/0150PG3 |
225 | CTSL12/0225PG3 | CTSL25/0225PG3 | CTSL50/0225PG3 |
300 | CTSL18/0300PG3 | CTSL25/0300PG3 | CTSL50/0300PG3 |
450 | N/A | CTSL25/0450PG3 | CTSL50/0450PG3 |
600 | N/A | CTSL25/0600PG3 | CTSL50/0600PG3 |
750 | N/A | N/A | CTSL50/0750PG3 |
900 | N/A | N/A | CTSL50/0900PG3 |
Reviews
There are no reviews yet.